MHK: | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
1 | Naumann, Daniel | 1985 | LG Buchsbaum | 160 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2 | Seher, Daniel | 1982 | Pro Sport Berlin 24 | 155 | 9 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | ||||||
3 | Broßke, Dirk | 1979 | - | 147 | 10 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | |||||
4 | Freynik, Matthias | 1979 | LG Buchsbaum | 144 | 9 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | ||||||
5 | Ullmann, Clemens | 1985 | Pro Sport Berlin 24 | 137 | 15 | 10 | 11 | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | 19 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
6 | Rathenow, Jann | 1985 | Potsdamer Laufclub | 132 | 9 | 14 | 16 | 15 | 15 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | ||||||
7 | Künkel, Ernst-Ingo | 1987 | ASB-Berlin | 124 | 7 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
8 | Bittner, Rene | 1982 | - | 122 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | |||||||
9 | Lange, Marek | 1979 | - | 119 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 12 | 15 | 18 | 13 | 11 | |||||
10 | Lange, Henrik | 1979 | - | 96 | 7 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 | ||||||||
11 | Katz, Joschua | 1988 | Pro Sport Berlin 24 | 86 | 5 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||
12 | Wegener, Gerrit | 1981 | TuS Neukölln | 78 | 4 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||
13 | Mittelstädt, Christian | 1981 | DRK Müggelspree | 69 | 6 | 8 | 13 | 13 | 9 | 14 | 12 | |||||||||
14 | Höft, Steffen | 1988 | Kids & Co. | 62 | 5 | 9 | 13 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
15 | Hivy, Sebastian | 1982 | Lichtenrader Löwen | 39 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||
Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
16 | Krüger, Ronny | 1979 | Berliner Turnerschaft | 38 | 3 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||
17 | Werth, Sebastian | 1987 | BSV Friesen | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||
M 30: | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
1 | Göhring, Daniel | 1978 | - | 160 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2 | Fruth, Sven | 1978 | Berliner Turnerschaft | 153 | 12 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | |||
3 | Krämer, Timo | 1974 | LG Nord | 148 | 8 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | |||||||
4 | Schulz, Andreas | 1974 | Lichtenrader Löwen | 141 | 12 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | |||
5 | Kulicke, Oliver | 1975 | - | 136 | 8 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 13 | 18 | 20 | |||||||
6 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen | 129 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | |
7 | Kreuzahler, Oliver | 1974 | RBO Runners | 106 | 6 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 16 | |||||||||
8 | Werner, Jan | 1976 | Lichtenrader Löwen | 96 | 6 | 14 | 17 | 17 | 12 | 17 | 19 | |||||||||
9 | Morgenweck, Ralf | 1977 | ForumTeam | 90 | 6 | 16 | 16 | 16 | 10 | 15 | 17 | |||||||||
Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
10 | Kiehne, Markus | 1975 | - | 57 | 3 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
11 | Hivy, Frederic | 1976 | Lichtenrader Löwen | 41 | 3 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||||
12 | Kreuzahler, Björn | 1978 | RBO Runners | 31 | 2 | 16 | 15 | |||||||||||||
13 | Klapschus, Oliver | 1978 | Lichtenrader Löwen | 25 | 2 | 13 | 12 | |||||||||||||
14 | Karbe, Christian | 1975 | LC Ron Hill | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||
15 | Sczepek, Sascha | 1974 | - | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||
M 65: | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
1 | Klein, Helmut | 1943 | - | 159 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | |||||||
2 | Lasse, Detlef | 1943 | VfB Hermsdorf | 156 | 9 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | ||||||
3 | Hallas, Günter | 1942 | LG Nord | 152 | 12 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |||
4 | Frost, Werner | 1942 | - | 147 | 9 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 16 | 18 | 18 | ||||||
5 | Peters, Hans-Joachim | 1940 | SG Grüne Trift | 140 | 8 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||
6 | Kawohl, Helmut | 1941 | LG Buchsbaum | 137 | 13 | 17 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 16 | ||
7 | Thiele, Hermann | 1942 | SGEBB | 133 | 11 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | |||||
8 | Bechtner, Rüdiger | 1943 | - | 122 | 9 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | ||||||
9 | Schmidt, Manfred | 1941 | RBB Laufbewegung | 121 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 16 | ||||
10 | Zinn, Bodo | 1940 | LG Buchsbaum | 109 | 8 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 16 | 12 | |||||||
11 | Ziems, Helge | 1941 | LC Ron Hill | 81 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 15 | |||||||||
12 | Schulz, Horst | 1939 | Lichtenrader Löwen | 64 | 5 | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | ||||||||||
Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
13 | Beyer, Konrad | 1942 | Tus Neukölln | 54 | 3 | 18 | 16 | 20 | ||||||||||||
14 | Becke, Günther | 1940 | LG Buchsbaum | 31 | 2 | 16 | 15 | |||||||||||||
15 | Garbe, Jürgen | 1941 | VfK Südwest | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||
WHK: | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
1 | Kulow, Anico | 1986 | Berliner Turnerschaft | 157 | 10 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||
2 | Graupner, Ornella | 1987 | SCC Berlin Grünau | 151 | 9 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | ||||||
3 | Lücken, Claudia | 1982 | - | 149 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | |||
4 | Klammt, Veronika | 1984 | Berliner Turnerschaft | 74 | 4 | 16 | 19 | 19 | 20 | |||||||||||
Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
5 | Griesbach, Anne | 1979 | OSC Berlin | 60 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
6 | Preissler, Natalie | 1988 | OSC Berlin | 40 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||
7 | Möller, Anja | 1982 | Lichtenrader Löwen | 29 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||
8 | Kiele, Katharina | 1984 | Pro Sport Berlin 24 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||
9 | Baumgart, Luzie | 1985 | Berliner Turnerschaft | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
W 30: | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
1 | Deutz, Wiebke | 1975 | Aurelia Sport Berlin | 160 | 12 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2 | Schönhardt, Elke | 1974 | OSC Berlin | 154 | 11 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | ||||
3 | Becker, Claudia | 1977 | Berliner Turnerschaft | 153 | 10 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | |||||
4 | Brähler, Myriam | 1976 | Lichtenrader Löwen | 141 | 10 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | |||||
5 | Schmidt, Sonja | 1974 | SCC | 133 | 7 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
6 | Dambrowsky, Ria | 1976 | - | 105 | 6 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||||||||
Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
7 | Großmann, Claudia | 1976 | - | 16 | 1 | 16 |
Platz | Team | Pkt. | Läufer |
1 | Berliner Turnerschaft | 103 | 12 |
2 | Pro Sport Berlin 24 | 82 | 12 |
3 | LC Ron Hill | 57 | 11 |
3 | LG Buchsbaum | 57 | 12 |
5 | SCC Berlin | 48 | 8 |
6 | LG Nord | 45 | 5 |
7 | LG Pegasos Berlin | 40 | 6 |
8 | Lichtenrader Löwen | 22 | 6 |
9 | LAC Berlin | 21 | 4 |
10 | Aurelia Sport Berlin | 20 | 2 |
11 | KSV 90 Pankow | 18 | 5 |
12 | Berliner TV 1850 | 17 | 2 |
13 | Los Nicotinos | 16 | 2 |
14 | Kaulsdorfer OLV | 13 | 2 |
14 | LG Süd Berlin | 13 | 2 |
16 | Kids & Co. | 12 | 3 |
16 | LT Bernd Hübner | 12 | 4 |
16 | OSC Berlin | 12 | 2 |
16 | RBB Laufbewegung | 12 | 2 |
20 | BSBV 1991 | 10 | 2 |
20 | Landesbank Berlin | 10 | 1 |
20 | RSV Werner Otto | 10 | 1 |
20 | Stahl Henningsdorf | 10 | 1 |
20 | Tri Team Berlin | 10 | 1 |
25 | Italia-Team-Berlin | 9 | 1 |
25 | RG Grünau | 9 | 1 |
25 | Ski-SG-Bund | 9 | 1 |
25 | SSC Berlin Grünau | 9 | 1 |
25 | VfB-Hermsdorf | 9 | 1 |
30 | DLG | 8 | 1 |
30 | ForumTeam | 8 | 2 |
30 | Reinickendorfer Füchse | 8 | 1 |
30 | SSV Lichtenrade | 8 | 1 |
30 | VfL Tegel | 8 | 2 |
30 | Weltraumjogger | 8 | 1 |
36 | Helga´s Rennschnecken | 7 | 1 |
36 | SG BMF 07 | 7 | 1 |
38 | DJK Westen 23 | 6 | 1 |
38 | LTC Berlin | 6 | 1 |
38 | SG Grüne Trift | 6 | 1 |
38 | Team Berti | 6 | 1 |
42 | Potsdamer Laufclub | 5 | 1 |
42 | SC Siemensstadt | 5 | 1 |
42 | VE Berlin | 5 | 1 |
45 | ASB-Berlin | 4 | 1 |
45 | RBO Runners | 4 | 1 |
45 | SGEBB | 4 | 1 |
45 | Volkssport Berlin | 4 | 1 |
49 | CSO Spandau | 3 | 1 |
50 | ESV Lok Schöneweide | 2 | 2 |
50 | Halbe Lunge Kreuzberg | 2 | 1 |
52 | Ahornclub im TSA Po. | 1 | 1 |
52 | VfL Lichtenrade | 1 | 1 |
54 | DRK Müggelspree | 0 | 1 |
54 | F.C. Wiese Berlin | 0 | 1 |
54 | FC S04 Königsblau Berlin | 0 | 1 |
54 | Humboldt-Universität | 0 | 1 |
54 | SSL Vorspiel Berlin | 0 | 1 |
54 | Tauchsport Club Berlin | 0 | 1 |
54 | TRI-Finisher Berlin | 0 | 1 |
54 | TuS Neukölln | 0 | 1 |