10.02.: | Plänterwaldlauf | (20 km) | 1:47:36 h |
23.02.: | Forster 25-km-Lauf | (25 km) | 2:21:01 h |
07.03.: | Forster Gewichtslauf | (10 km) | 50:21 min |
09.03.: | Lauf im Britzer Garten | (10 km) | 51:10 min |
30.03.: | Birkenwäldchenlauf | (10 km) | 52:03 min |
06.04.: | Berlin-Halbmarathon | (21,1 km) | 1:54:46 h |
12.04.: | Berliner Berglauf | (7,5 km) | 43:54 min |
19.04.: | Pankower Frühlingslauf | (12,5 km) | 1:08:12 h |
27.04.: | Wien-Marathon | (42,2 km) | 4:44:28 h |
10.05.: | Wuhletal-Lauf | (15 km) | 1:25:21 h |
24.05.: | Straßennachtlauf von Reinickendorf | (10 km) | 53:36 min |
28.05.: | Steglitzer Volkslauf | (6 km) | 30:48 min |
01.06.: | Lichtenrader Meile | (15 km) | 1:23:04 h |
13.06.: | Zugspitzlauf | (12 km) | 1:07:51 h |
22.06.: | Berlin-Triathlon | (1,5 km S, 40 km R, 10 km L) | 3:21:06 h |
29.06.: | Airport-Run | (21,1 km) | 2:05:48 h |
06.07.: | Berlin-Aquathlon | (1,5 km S, 12 km L) | 1:55:32 h |
13.07.: | Jedermannlauf Vfl Tegel | (10 km) | 52:43 min |
20.07.: | Havellauf | (14 km) | 1:15:16 h |
24.08.: | Kreuzberger Viertelmarathon | (10,5 km) | 51:48 min |
31.08.: | Kallinchen-Triathlon | (1,5 km S, 40 km R, 10 km L) | 3:18:50 h |
07.09.: | Mercedes-Benz Halbmarathon | (21,1 km) | 1:57:41 h |
13.09.: | Dahlewitzer Waldcross | (18 km) | 1:38:33 h |
28.09.: | Berlin-Marathon | (42,195 km) | 4:25:03 h |
12.10.: | Crosslauf der LG Süd | (10 km) | 54:37 min |
26.10.: | Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf (Hasenheide) | (3,6 km) | 17:37 min |
08.11.: | Ultimativer Forilauf | (10 km) | 51:12 min |
16.11.: | Marathon-Staffel | (5 km) (Team: 42,2 km) |
25:12 min 3:27:06 h |
07.12.: | Plänterwaldlauf | (20 km) | 1:47:08 h |