M 45: | |||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
1 | Kollock, Ronny | 1978 | Die KamiKatzen | 150 | 9 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | |||
2 | Raue, Sven | 1975 | - | 135 | 8 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 19 | 20 | ||||
3 | Stephan, Torsten | 1976 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 117 | 6 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||
4 | Jäkel, Daniel | 1975 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 111 | 7 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | |||||
5 | Schlimper, Marcel | 1978 | beVegt | 110 | 7 | 11 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | |||||
6 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen | 108 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | ||||
7 | Mc Bride, Benjamin | 1977 | Roadrunner Berlin | 107 | 10 | 11 | 9 | 16 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | ||
8 | Gandecki, Dirk | 1976 | LG Mauerweg Berlin | 103 | 7 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | |||||
9 | Theimert, Fabian | 1979 | LG Mauerweg Berlin | 96 | 5 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | |||||||
10 | Ravn, Henning | 1977 | VfL Tegel | 86 | 5 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | |||||||
11 | Hansel, Jens | 1975 | LG Mauerweg Berlin | 76 | 4 | 17 | 19 | 20 | 20 | ||||||||
12 | de Prest, Mathias | 1978 | LG Mauerweg Berlin | 69 | 4 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
13 | Fruth, Sven | 1978 | Berliner Turnerschaft | 62 | 4 | 13 | 16 | 15 | 18 | ||||||||
14 | Howard, George | 1976 | - | 60 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
15 | Bischoff, Ronny | 1979 | VfL Lichtenrade | 41 | 3 | 13 | 12 | 16 | |||||||||
Außer Wertung: |
|||||||||||||||||
16 | Drimal, Peter | 1979 | Laufklub Berlin | 28 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||
17 | Rechenberger, Heiko | 1976 | Skiclub Traktor Treptow Smithers | 21 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||
18 | Hollain, Rolf | 1975 | Stralau Runners | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
M 50: | |||||||||||||||||
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
1 | Müller, Sven | 1974 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 157 | 12 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hoang, Truc Lam | 1972 | SCC Berlin | 140 | 12 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 13 |
3 | Kruhl-Habakuk, Ole | 1973 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 126 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 18 | |||
4 | Künstner, Jörn | 1970 | LG Mauerweg Berlin | 124 | 7 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | |||||
5 | Henke, Thomas | 1970 | - | 109 | 8 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||||
6 | Bretag, Michael | 1972 | - | 108 | 7 | 13 | 13 | 19 | 16 | 14 | 16 | 17 | |||||
7 | Nagorsen, Andreas | 1972 | Laufklub Berlin | 106 | 7 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 16 | 17 | |||||
8 | Nordwig, Steffen | 1973 | LC Ron Hill | 99 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||||
9 | Haase, Enver | 1973 | Lichtenrader Löwen | 91 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
10 | Schmidt, Jens | 1972 | Roadrunner Berlin | 89 | 10 | 5 | 12 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | ||
11 | Bennedsen, Frank | 1973 | Laufklub Berlin | 82 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | |||
12 | Haller, Olaf | 1973 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 77 | 5 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | |||||||
13 | Lehmann, Gideon | 1971 | 44Runners | 57 | 3 | 20 | 19 | 18 | |||||||||
14 | Vick, Michael | 1971 | OSC Berlin | 54 | 3 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
15 | Georges, Frederic | 1974 | Pro Sport Berlin 24 | 52 | 4 | 10 | 11 | 18 | 13 | ||||||||
16 | Bickel, Markus | 1971 | - | 50 | 4 | 14 | 16 | 11 | 9 | ||||||||
17 | Gbur, Andreas | 1972 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 48 | 4 | 12 | 11 | 11 | 14 | ||||||||
18 | Aras, Hakan | 1974 | Pro Sport Berlin 24 | 47 | 3 | 16 | 15 | 16 | |||||||||
19 | Haverkamp, Thomas | 1973 | Laufkollektiv Plattfuß | 46 | 4 | 12 | 10 | 9 | 15 | ||||||||
20 | Schulte, Jens | 1970 | Laufklub Berlin | 42 | 3 | 15 | 14 | 13 | |||||||||
20 | Krejci, Andreas | 1972 | Pro Sport Berlin 24 | 42 | 4 | 10 | 9 | 14 | 9 | ||||||||
Außer Wertung: |
|||||||||||||||||
22 | Kaschewsky, Sascha | 1974 | Erdinger Active Team | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||
23 | Heering, Dirk | 1970 | SCC Berlin | 21 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||
24 | Hilbig, Olaf | 1970 | SSV Lichtenrade | 17 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
25 | Krüger, Stefan | 1973 | Blau-Weiß Dahlewitz | 16 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
26 | Oberthür, Alexander | 1973 | Pro Sport Berlin 24 | 12 | 1 | 12 |