| M 40: | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
| 1 | Böttcher, Ingo | 1971 | - | 158 | 9 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | Gbur, Andreas | 1972 | Die Laufpartner | 152 | 8 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | |||||||
| 3 | Kruhl-Habakuk, Olaf | 1973 | - | 144 | 12 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | |||
| 4 | Arendt, Boris | 1974 | LG Mauerweg Berlin | 143 | 8 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||||||
| 5 | Dassler, Carsten | 1973 | - | 141 | 11 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 18 | ||||
| 6 | Georges, Frederic | 1974 | Pro Sport Berlin 24 | 137 | 7 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | ||||||||
| 7 | Haase, Enver | 1973 | - | 123 | 8 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | |||||||
| 8 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen | 116 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | ||||
| 9 | Mewes, Dirk Alexander | 1973 | BSG Berliner Sparkasse | 102 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | |||||||
| 10 | Akkordeon, Petrus | 1971 | norman cassini racing team | 90 | 6 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | |||||||||
| 11 | Kohn, Holger | 1971 | Berliner Turnerschaft | 83 | 6 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 14 | |||||||||
| 12 | Hayworth, Matt | 1971 | - | 82 | 5 | 19 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||
| 13 | Emde, Lars | 1971 | - | 68 | 4 | 16 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||
| 14 | Weiland, Marc-Vincent | 1974 | Lichtenrader Löwen | 56 | 4 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||
| Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
| 15 | Mikolajewski, Dirk | 1975 | SCC | 37 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 16 | Kranzusch, Timo | 1973 | Run Pack Berlin | 36 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 17 | Röding, Niko | 1974 | Lichtenrader Löwen | 35 | 2 | 18 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Ast, Marco | 1972 | LG Pegasos Berlin | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 19 | Kiehne, Markus | 1975 | - | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 20 | Hansen, Olde | 1972 | Berliner Turnerschaft | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 20 | Pruckmayer, Heiko | 1974 | - | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 22 | van Echtelt, Mathieu | 1973 | Berliner Turnerschaft | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| W 35: | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
| 1 | Monath, Vanessa | 1980 | Laufen Total | 160 | 9 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | Jendro, Stefanie | 1980 | Hupsis Lauftreff | 153 | 10 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | |||||
| 2 | Becker, Claudia | 1977 | Berliner Turnerschaft | 153 | 10 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |||||
| 4 | Gekel, Isabella | 1976 | SCC | 142 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | |
| 5 | Hohnke, Anja | 1977 | Berliner Turnerschaft | 125 | 7 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||||||
| 6 | Knoth, Karolin | 1980 | Die Laufpartner | 115 | 6 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | |||||||||
| 7 | Flores-Suarez, Rosaura | 1980 | Chilangas Running Team | 68 | 4 | 17 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
| 8 | Meyer, Martha | 1977 | Lichtenrader Löwen | 19 | 1 | 19 |
| Platz | Team | Pkt. | Läufer |
| 1 | Die Laufpartner | 3105 | 28 |
| 2 | Berliner Turnerschaft | 2733 | 23 |
| 3 | KSV 90 Pankow | 1791 | 15 |
| 4 | SCC Berlin | 1742 | 14 |
| 5 | LC Ron Hill | 1429 | 12 |
| 6 | LG Nord | 1178 | 9 |
| 7 | LG Pegasos Berlin | 757 | 7 |
| 8 | BSG Berliner Sparkasse / Landesbank | 750 | 7 |
| 9 | LG Mauerweg Berlin | 558 | 5 |
| 10 | LT Bernd Hübner | 456 | 3 |
| 11 | Schöneberger Inselläufer | 421 | 4 |
| 12 | VfL Tegel | 406 | 4 |
| 13 | VfL Lichtenrade | 378 | 3 |
| 14 | Polizei SV | 373 | 3 |
| 15 | LG Süd Berlin | 249 | 2 |
| 16 | SCB Berlin | 229 | 2 |
| 17 | Lichtenrader Löwen | 172 | 2 |
| 18 | FH Runners Berlin | 167 | 2 |
| 19 | Laufen total | 160 | 1 |
| 19 | TiB 1848 | 160 | 1 |
| 21 | AOK Laufbewegung | 157 | 1 |
| 22 | DJK Westen 23 | 154 | 1 |
| 23 | Hupsis Lauftreff | 153 | 1 |
| 24 | wiblauftreff-berlin | 150 | 1 |
| 25 | SGEBB | 147 | 1 |
| 25 | TuS Neukölln | 147 | 1 |
| 27 | BSG Berliner Bank | 138 | 3 |
| 28 | Pro Sport Berlin 24 | 137 | 1 |
| 28 | Satzherstellung Neymanns | 137 | 1 |
| 30 | FC Internationale | 135 | 1 |
| 31 | Sparta Schöneberg | 127 | 1 |
| 32 | OSC Berlin | 122 | 1 |
| 33 | Jelly Bears Berlin | 119 | 1 |
| 34 | DAV | 117 | 1 |
| 35 | Team Tibet | 114 | 1 |
| 36 | AIMa Berlin | 106 | 1 |
| 37 | TSV Berlin-Wittenau | 104 | 1 |
| 38 | Jimmys Laufburschen | 99 | 1 |
| 39 | Wadenkrampf Berlin | 95 | 1 |
| 40 | LV Einheit Pankow | 94 | 1 |
| 41 | norman cassini racing team | 90 | 1 |
| 42 | LG Buchsbaum | 88 | 1 |
| 43 | ZahnKult am Weißen See | 85 | 1 |
| 44 | Summter Waldläufer | 83 | 1 |
| 45 | Köpenicker SC | 78 | 1 |
| 46 | TSV Schloß Ricklingen | 77 | 1 |
| 47 | Borussia Friedrichsfelde | 75 | 1 |
| 48 | Berliner TSC | 70 | 1 |
| 49 | Chilangas Running Team | 68 | 1 |
| 50 | ESV Lok Schöneweide | 66 | 1 |
| 51 | Team SMAider | 61 | 1 |
| 52 | derfuerdenhundrennt | 58 | 1 |
| 53 | Neptun 08 | 55 | 1 |
| 54 | Team Wadenkrampf | 22 | 1 |